| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-AI18EF |
| MOQ: | 1 pista |
| preço: | Negociável |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 conjuntos por mês |
Especificações do DynamicDispositivo de reconhecimento facial:
| Nome do produto |
AI Dynamic Face Recognition&Fingerprint Time Attendance e Terminal de Controle de Acesso |
| Número do modelo. | SEWO-AI18EF |
| Ecrã de exibição | Ecrã táctil de 8 polegadas |
| Câmara binocular |
200W WDR colorido + 200W câmera infravermelha ao vivo |
| Capacidade dos troncos | 500000 |
| Registo de rosto | Operação local: Inscrever o rosto com a máquina, importar a foto do usuário com o disco U |
| Operação de software | Importe foto do usuário para o software, captura foto do usuário com a câmera |
| Verificação | Reconhecimento facial dinâmico, impressão digital, palavra-passe, cartão de identificação (carto IC opcional) |
| Capacidade da face | 50000 |
| Capacidade de impressões digitais | 50000 |
| Capacidade do cartão | 50000 |
| Capacidade de senha | 50000 |
| Precisão de reconhecimento facial | 99.70% |
| Velocidade de reconhecimento | ≤0,2s, suportar reconhecimento de usuário único/múltiplos usuários (no máximo 5 usuários) ao mesmo tempo |
| Distância de reconhecimento | 0.5 ~ 2.5 metros (0.5 ~ 1.5 metros com reconhecimento facial vivo) |
Perguntas frequentes