| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-X6 |
| MOQ: | 1 pista |
| preço: | Negociável |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 conjuntos por mês |
Especificações do X6Sistema inteligente de bilhetes de estacionamento:
| Nome do produto | Sistema de gestão inteligente de estacionamento da série SEWO-X6 |
| Dimensão | 455*300*1360 mm |
| Material de habitação | Aço e vidro temperado |
| Cor da carcaça | Negro |
| Suporte ao leitor integrado | IC/ID/Bilhete |
| Modo de Comunicação | Base RS485, TCP/IP traseiro. |
| Distância de transmissão de comunicação | 1200 m ((RS485) |
| Velocidade de transmissão de dados | 4800bps/100m |
| Capacidade de armazenamento offline | 10000 pcs ((Extensiveis) |
| Capacidade da lista negra | 1000 pcs ((Extensiveis) |
| Temperatura de funcionamento | -30°C -70°C |
| Condições de trabalho | Interior / exterior |
![]()
Perguntas frequentes